COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
INVESTIGACIÓN Y BIBLIOTECA | DOCENCIA | ECONOMÍA |
---|---|---|
Director/Delegación | Director/Delegación | Director/Delegación + Secretario/a |
4 Prof. con vinculación Permanente | 3 Prof. con vinculación Permanente | 4 Prof. con vinculación Permanente |
1 Prof. Doctor Contratado sin vinculación permanente | 1 Prof. Doctor Contratado sin vinculación permanente | 1 Prof. Doctor Contratado sin vinculación permanente |
1 Prof. no Doctor Contratado | 1 Prof. no Doctor Contratado | 1 Prof. no Doctor Contratado |
1 Estudiante | 3 Estudiantes | 2 Estudiantes |
1 PAS | ||
COMPOSICIÓN desde 15 de Julio de 2021 | ||
Alicia Rodríguez Barbero | Mª Luisa Martín Calvo | Mª Jesús Monte Río |
Asunción Morán Benito | Fernando Pérez Barriocanal | Miguel Pericacho Bustos |
Marina Holgado Madruga | Mª José García Barrado | Mónica García Domingo |
Jesús Palomero Labajos | Ana Morales Martín | Mónica García Benito |
Rocío Rodríguez Macías | Isabel Fuentes Calvo | |
Alfredo G. Casanova Paso | Mª Teresa Paíno Gómez | Marta Prieto Vicente |
Francisco López Hernández | ||
Prof. no Doctor Contratado | Prof. no Doctor Contratado | Prof. no Doctor Contratado |
Estudiante | Estudiante | Estudiante |
Estudiante | Estudiante | |
Estudiante | Maribel Hernandez Rodríguez |
